top of page

Name | Car | Best Time | Tires | Transmission | Date | Track | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бойко Олексій | Porsche 718 Boxster GTS | 01:23.453 | Yokohama A052 | PDK | 04/09/2021 | Чайка | Форс - Класика |
Немілостівий Євген | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 01:23.519 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 24/07/2020 | Чайка | Форс - Мотозрізка |
Бойко Олексій | Porsche 718 Boxster GTS | 01:23.540 | Yokohama A052 | PDK | 04/09/2021 | Чайка | Форс - Класика |
Марунченко Артем | Porsche Cayman GT4 Edition (981) | 01:23.546 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2020 | Чайка | Форс - Мотозрізка |
Дяденко Костянтин | Porsche 911 Turbo (997.1) | 01:23.560 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 07/06/2019 | Чайка | Форс - Мотозрізка |
Захарченко Олексій | Porsche 911 Turbo (991.1) | 01:23.579 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 | Чайка | Форс - Класика |
Ніколенко Антон | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:23.824 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 31/08/2019 | Чайка | Форс - Класика |
Захарченко Олексій | Porsche 911 Turbo (991.1) | 01:23.841 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 30/09/2023 | Чайка | Форс - Класика |
Сінані Владислав | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:23.878 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 | Чайка | Форс - Класика |
Дяденко Костянтин | Porsche 911 Turbo (997.1) | 01:23.912 | Yokohama A052 | Manual | 25/07/2020 | Чайка | Форс - Класика |
Беляєв Сергій | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:23.924 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 25/07/2020 | Чайка | Форс - Класика |
Беляєв Сергій | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:23.996 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 | Чайка | Форс - Класика |
bottom of page
