top of page

Name | Car | Best Time | Tires | Transmission | Date | Track | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гришин Вадим | Porsche 911 Carrera GTS (991.2) | 01:22.172 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 | Чайка | Форс - Класика |
Воротнюк Ігор | Porsche 911 Turbo S (992.1) | 01:22.413 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 | Чайка | Форс - Класика |
Марунченко Артем | Porsche Cayman GT4 Edition (981) | 01:22.498 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2020 | Чайка | Форс - Мотозрізка |
Манойло Юрій | Porsche 911 Carrera S (997.2) | 01:22.522 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2020 | Чайка | Форс - Мотозрізка |
Гукасян Віру | Porsche 911 Carrera 4 GTS (991.2) | 01:22.721 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 | Чайка | Форс - Класика |
Дяденко Костянтин | Porsche 911 Turbo (997.1) | 01:22.782 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 07/06/2019 | Чайка | Форс - Мотозрізка |
Ткаченко Антон | Porsche 911 Turbo (991.2) | 01:22.923 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2020 | Чайка | Форс - Мотозрізка |
Гришин Вадим | Porsche 911 Carrera GTS (991.2) | 01:22.997 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 25/07/2020 | Чайка | Форс - Класика |
Шиманський Тарас | Porsche 911 GT3 (991.1) | 01:23.006 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 31/08/2019 | Чайка | Форс - Класика |
Немілостівий Євген | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 01:23.105 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 04/09/2021 | Чайка | Форс - Класика |
Гришин Вадим | Porsche 911 Carrera GTS (991.2) | 01:23.117 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 15/05/2021 | Чайка | Форс - Класика |
Ткаченко Антон | Porsche 911 Turbo (991.2) | 01:23.367 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 31/08/2019 | Чайка | Форс - Класика |
bottom of page
