top of page

Name | Car | Best Time | Tires | Transmission | Date | Track | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Захарченко Олексій | Porsche 911 Turbo (991.1) | 01:38.518 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 | Чайка | Реверс+ |
Коган Михайло | Porsche 911 Carrera Time Attack Edition (996) | 01:38.574 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 24/07/2021 | Чайка | Реверс+ |
Бурим Ігор | Porsche Cayman S (987) | 01:39.555 | Yokohama Advan Neova AD07 | Manual | 05/09/2020 | Чайка | Реверс |
Кадольонок Іван | Porsche 911 Carrera 4S (992.1) | 01:39.950 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 | Чайка | Реверс |
Поляцький Роман | Porsche 718 Boxster S | 01:40.155 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 | Чайка | Реверс+ |
Кадольонок Іван | Porsche 911 Carrera 4S (992.1) | 01:42.464 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 | Чайка | Реверс+ |
Жмуров Кирило | Porsche Cayman (987.1) | 01:42.685 | Yokohama Advan Sport | Tiptronic | 04/09/2021 | Чайка | Форс - Класика |
Купріяненко Олексій | Porsche 718 Cayman | 01:43.340 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 | Чайка | Реверс+ |
• 137 | Porsche 911 (992) | 01:43.851 | 13/04/2024 | Чайка | Форс - Класика | ||
Крамаренко Максим | Porsche 911 Carrera 4S (997.1) | 01:44.672 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 23/07/2021 | Чайка | Реверс |
Діброва Михайло | Porsche 911 Carrera 4S (997.1) | 01:45.184 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 24/07/2021 | Чайка | Реверс+ |
Манойло Юрій | Porshe Panamera 4S | 01:45.560 | Michelin Pilot Sport 4S | PDK | 13/07/2019 | Чайка | Реверс |
bottom of page
