top of page

Name | Car | Best Time | Tires | Transmission | Date | Track | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мочалов Максим | Porsche 718 Boxster S | 01:32.275 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 | Чайка | Реверс |
Турський Віктор | Porsche 718 Cayman S | 01:32.350 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 | Чайка | Реверс |
Романенко Дмитро | Porsche 718 Boxster S | 01:32.394 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 | Чайка | Реверс |
Діброва Михайло | Porsche 911 Carrera 4S (997.1) | 01:32.500 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 25/07/2020 | Чайка | Форс - Класика |
Ретунський Володимир | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:32.518 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 | Чайка | Реверс |
Воротнюк Ігор | Porsche 911 Turbo S (992.1) | 01:32.695 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 | Чайка | Реверс+ |
Бурим Ігор | Porsche Cayman S (987) | 01:32.781 | Yokohama Advan Neova AD07 | Manual | 25/07/2020 | Чайка | Форс - Класика |
Діковський Володимир | Porsche 911 Carrera 4S (991.1) | 01:32.884 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 | Чайка | Форс - Класика |
Марунченко Артем | Porsche Cayman GT4 Edition (981) | 01:32.887 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 05/09/2020 | Чайка | Реверс |
Турабін Олексій | Porsche 718 Spyder | 01:32.895 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 | Чайка | Реверс |
Гришин Вадим | Porsche 911 Carrera GTS ARP (991.2) | 01:32.903 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 | Чайка | Реверс+ |
Білоус Антон | Porsche 718 Boxster S | 01:32.952 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 14/09/2018 | Чайка | Форс - Класика |
bottom of page
